Stand 01.04.2019. Alle Preise sind inkl. MWST.
Mäharbeiten
Fläche [ha] |
Preis [CHF/ha] |
1–5 |
50 |
6–40 |
45 |
Pressen
Siloballen
Anzahl Ballen | Stückpreis [CHF] |
---|
1–5 | 28 |
6–10 | 26 |
11–20 | 24 |
21–40 | 22 |
41–100 | 20 |
Heu-/Stroh-Ballen (Ø 1.3 m)
Anzahl Ballen | Stückpreis [CHF] |
---|
1–5 | 16 |
6–10 | 15 |
11–20 | 13 |
21–40 | 11 |
41–100 | 10 |
Ballentransport (Feld bis Hof)
Anzahl Ballen | Preis Pauschal [CHF] |
---|
1–10 | 100 |
11–20 | 180 |
21–30 | 240 |
31–40 | 320 |
41–50 | 400 |
51–60 | 450 |
61–70 | 525 |
71–80 | 600 |
81–90 | 630 |
91–100 | 700 |
Im Pauschalpreis inbegriffen: Fahrstrecke Feld-Hof 10 min Fahrzeit (40 km/h). Jeder weitere 5-min-Block: Zusätzlich je 20 CHF.
Traktor-Vermietung
John Deere 6155R (155–202 PS) mit Fahrer: 150 CHF/h.